Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Perú 300724 11.73% 0.00
2 subject_keyword:Leoncio Prado 279647 10.91% 0.00
3 subject_keyword:Tingo María 271443 10.59% 0.00
4 subject_keyword:Huánuco 266207 10.39% 0.00
5 subject_keyword:Rupa Rupa 244961 9.56% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 146222 5.71% 0.00
7 subject_keyword:Metodología 140727 5.49% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 100659 3.93% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 80477 3.14% 0.00
10 subject_keyword:Crecimiento 78181 3.05% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2562682 100.00% 0.02