Search Statistics for Código de ética del investigador

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Ética 500 59.95% 0.00
2 subject_keyword:Investigación 495 59.35% 0.00
3 author_keyword:Vicerrectorado de Investigación, UNAS 460 55.16% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 457 54.80% 0.00
5 title:(Lucas Becerra) 6 0.72% 0.00
6 Investigación 5 0.60% 0.20
7 2 0.24% 1794.00
8 METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO 2016 2 0.24% 0.00
9 rafael robles rodriguez 1 0.12% 0.00
10 tesis sistemasilvopastoriles 1 0.12% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
834 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics