Estudio fenológico y de rendimiento de dos cultivares: PTU - 405 y PTM - 331 de papayo (Carica papaya L.) en Tulumayo.
dc.contributor.advisor | Carbajal Toribio, Carlos | |
dc.contributor.author | Facho Alfaro, Mirtha Luz | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:40:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:40:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en dos fases: fase de almácigo en el Fundo N° 1 de la UNAS, de agosto a septiembre del 2000 y la fase de campo definitivo en el Centro de Investigación y Producción de Tulumayo de la UNAS, entre los meses de septiembre del 2000 a octubre del 2001, teniendo como objetivo: Determinar las fases fonológicas del cultivo de papayo; evaluar las diferentes características de planta según las condiciones climáticas de Tulumayo y determinar el cultivar de rendimiento superior. El material genético utilizado fueron los cultivares de papayo (PTU-405 y PTM-331), producto de selección realizadas en Tingo María. Durante el estudio se evaluaron etapas vegetativas y reproductivas. El diseño experimental empleado fue el de bloques completamente al azar, con 4 repeticiones y la prueba de Duncan para la significación de α = 0.05. En cada tratamiento se consideró 4 parcelas netas eligiendo 16 plantas para cada una de ellas; en las que se evaluaron: altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, altura de primeras flores y frutos, número y distanciamiento de entrenudos, número, peso y forma de frutos, forma de cavidad, textura de cáscara, ondulaciones del fruto y grosor de la pulpa. De los resultados se determinó seis fases fenológicas en el cultivo de papayo: Emergencia, Plántula, Floración, Fructificación, Desarrollo de fruto y Maduración; ocurriendo la maduración en un periodo de 271 días en el cultivar PTU-405 y 281 en el cultivar PTM-331. El crecimiento de los cultivares PTU-405 y PTM-331, se desarrollo en condiciones edafoclimaticas favorables, no encontrando diferencias estadísticas respecto a las características de planta. Ambos cultivares presentaron alto rendimiento, siendo 53.4 t/ha/año para el cultivar PTM-331 y 47.2 t/ha/año en PTU-405. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:40:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AGR-488.pdf: 2735658 bytes, checksum: 1d5cb614d3b22a7beb489a2682bb7b3d (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | AGR-488 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/44 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Carica papaya l. | es_PE |
dc.subject | Cultivo de papayo | es_PE |
dc.subject | Fases fenológicas | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Estudio fenológico y de rendimiento de dos cultivares: PTU - 405 y PTM - 331 de papayo (Carica papaya L.) en Tulumayo. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1