El crédito y la rentabilidad de las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto
dc.contributor.advisor | Morales y Chocano, Luis | |
dc.contributor.author | Rengifo Arias, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:51Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, comprensión de la Región San Martín- Perú. El aspecto central del trabajo se enfoca en el estudio del crédito y su incidencia sobre la rentabilidad de las microempresas del distrito de Tarapoto. La hipótesis probada se describe como "La rentabilidad de las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto, responde a los niveles de acceso al crédito, la publicidad y la capacitación en gestión empresarial". El estudio es de tipo transversal, orientado a la comprobación de la hipótesis causal, se investigó los factores que interactúan sobre la rentabilidad en los diferentes tipos de microempresas comerciales del distrito de Tarapoto. Para la discusión de resultados se utilizó los métodos sintético, inductivo y correlacional. La información se recopiló directamente de fuentes primarias como son los microempresarios comerciales a nivel del distrito de Tarapoto entre los principales resultados encontrados podemos citar: Primero, el 61% de las microempresas no tiene personería jurídica y el 78% se encuentran comprendidas en los regímenes simplificado y especial del Régimen General del Registro Único del Contribuyente, exhibiendo un bajo nivel de gestión empresarial que las impide acceder a los créditos que ofrece la banca formal y de segundo piso. En segundo lugar, el 73.7% de los microempresarios comerciales muestran desinterés por capacitarse sostenidamente en el tiempo y el 37.3% no hace uso de medio de publicidad alguna, deduciéndose una falta de visión empresarial tanto para crecer y desarrollarse. Los resultados de la estimación del modelo econométrico nos condujo a reafirmar parcialmente la hipótesis de investigación planteada, toda vez que, estadísticamente se pudo contrastar que los niveles de rentabilidad de las microempresas comerciales de la ciudad de Tarapoto tienen relación directa con el acceso al crédito, la publicidad realizada, y, el grado de instrucción y estándares de capacitación de los conductores de las mismas. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.EPG-27.pdf: 3797162 bytes, checksum: b8ae98748841d34cf675efd3a8d42e6d (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.EPG-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/869 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Crédito empresarial | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Microempresas comerciales | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | El crédito y la rentabilidad de las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Cienicas Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1