Evaluación comparativa de las densidades entre arboles y niveles del fuste de bolaina (Guazuma crinita C. Martius) en la zona de Tingo María - Perú
dc.contributor.advisor | Vergara Palomino, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.advisor | Vergara Palomino, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Segura Gonzales, Rocío | es_PE |
dc.contributor.author | Segura Gonzales, Rocío | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.issued | 2012 | es_PE |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la variabilidad de la densidad entre los árboles y niveles (base, media y ápice) del fuste de la especie bolaina blanca (Guazuma crinita C. Mart.), en Tingo María, Perú, se talaron cinco árboles de bolaina del sector Tulumayo - Shiringal perteneciente al distrito José Crespo y Castillo de la región Huánuco, Perú. Se ha seguido la metodología propuesta según la Norma Técnica Peruana (NTP) número 251.008 para la colección de árboles; 251.009 para la preparación de probetas; 251.010 determinación del contenido de humedad y 251.011 determinación de la densidad. Se ha encontrado en Guazuma crinita C. Mart. 0.66 g/cm3 de densidad saturada, 0.33 g/cm3 de densidad básica, 0.36 g/cm3 de densidad anhidra; con diferencia estadística significativa entre niveles del fuste y entre árboles, a excepción de la densidad básica y anhidra que no ha tenido significancia entre los árboles. Además se ha encontrado variación de las densidades desde la base hacia el ápice del fuste, con significancia estadística. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-131.pdf: 1972367 bytes, checksum: 55463f36f825dabe296f6e0e2c663320 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-131.pdf: 1972367 bytes, checksum: 55463f36f825dabe296f6e0e2c663320 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-131 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-131 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/960 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/960 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Comparación | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Fuste | es_PE |
dc.subject | Guazuma critina | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.subject | Volumen | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Evaluación comparativa de las densidades entre arboles y niveles del fuste de bolaina (Guazuma crinita C. Martius) en la zona de Tingo María - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1