Fertilización balanceada del maíz (Zea mays L.) híbrido XB 8010 en un suelo residual.
dc.contributor.advisor | Mansilla Minaya, Luis | |
dc.contributor.author | Vivanco Andía, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:41:24Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:41:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Con el fin de determinar los elementos limitantes del rendimiento del maíz en un suelo residual ácido de Chanchamayo de baja fertilidad y evaluar la eficiencia de la fertilización balanceada en dicho cultivo, fue conducido un experimento en Santa Rosa de Yapáz, ubicado en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, de abril a noviembre de 2007. La semilla de maíz correspondió al hibrido XB 801 O y se aplicó la técnica del elemento faltante para los elementos en estudio, N, P, K y Mg + S. Los tratamientos fueron dispuestos en un DBCA con 4 repeticiones. Los resultados mostraron que el elemento más limitante de la producción de maíz en el suelo donde se instaló el experimento fue el P, cuya exclusión de las fórmulas de abonamiento conduce a depresiones del rendimiento hasta del 46%. Siguieron en orden de limitancia, el N, K y finalmente Mg + S. Asimismo, la aplicación de Cal y elementos menores, B y Zn, produjeron incrementos importantes del rendimiento. Consecuentemente, se obtuvieron mayores respuestas a la fertilización fosforada, nitrogenada, potásica y magnésicoazufrada, respectivamente. Aun cuando el índice de rentabilidad fue mayor en el tratamiento Testigo (30%), el tratamiento más rentable correspondió a la aplicación de N, P, K, Mg y S + Cal + Elementos menores y el menos rentable cuando no se aplicó P. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:41:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AGR-578.pdf: 1477729 bytes, checksum: b12ef80fbb8487f33be93f5eaae48f58 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | AGR-578 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/133 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Híbrido xb 8010 | es_PE |
dc.subject | Fertilización balanceada | es_PE |
dc.subject | Suelo residual | es_PE |
dc.subject | Rendimiento relativo | es_PE |
dc.subject | Microelementos | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Fertilización balanceada del maíz (Zea mays L.) híbrido XB 8010 en un suelo residual. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1