Digestibilidad aparente, energía digestible y metabolizable y metabolizable del pasto aleman (Echinochloa polystachya H.B.K), king grass (Sacharum sinense) y maralfalfa (Penninsetum sp) en cuyes (Cavia porcellus) en el trópico.
dc.contributor.advisor | Díaz Céspedes, Medardo Antonio | |
dc.contributor.author | Paz Mendoza, Angela Soledad | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:21Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo para generar información sobre el valor nutricional de los pastos, king grass, alemán y maralfalfa para la alimentación de cuyes en el trópico, en la ciudad de Tingo María - Perú. La investigación consideró 21 cuyes machos de la línea Perú de dos meses de edad y peso inicial de 428,57 gr. en promedio, distribuyéndose en tres grupos, siete animales por cada pasto. La alimentación fue ad libitum y las evaluaciones fueron diarias, finalizando al día 15. De las evaluaciones se obtuvo la composición química, coeficientes digestibles y nutrientes digestibles, energía bruta, energía digestible aparente, (Eda) y energía metabolizable aparente de los pastos en estudio, tal como ofrecido siendo estos valores: para materia seca (19,28; 17,15 y 18,73), proteína cruda (2,38; 1,73 y 1,21), fibra cruda (6,36; 5,62 y 6,04) respectivamente. Los coeficientes digestibles de los tres pastos evaluados fueron coeficiente digestible para materia seca (75,31; 72,72 y 72,48), coeficiente digestible de proteína cruda (74,01; 71 ,30 y 72,48), coeficiente de digestibilidad de la fibra cruda (76,62; 75,96 y 75,20) respectivamente. Los nutrientes digestibles hallados para los tres pastos fueron materia seca digestible (70,92; 69,42 y 68,56), proteína cruda digestible (9, 13; 7,18 y 3,62), fibra cruda digestible (25,27; 24,88 y 24,24). La energía digestible aparente hallada para los tres pastos fue de (2897,04; 2689,71 y 2957,30) kca/k, La energía metabolizable aparente encontrada de los tres pastos fue de (2851 ,01; 2663,88 y 2917,04) kcal/k, respectivamente. El pasto King grass, demostró tener un mejor valor nutritivo con respecto a los dos pastos evaluados. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-541.pdf: 2063477 bytes, checksum: e76b176e427a987867f085c3fd20df61 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-541 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/775 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Metabolizable | es_PE |
dc.subject | Pasto | es_PE |
dc.subject | Trópico | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente, energía digestible y metabolizable y metabolizable del pasto aleman (Echinochloa polystachya H.B.K), king grass (Sacharum sinense) y maralfalfa (Penninsetum sp) en cuyes (Cavia porcellus) en el trópico. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1