Efecto bioeconómico de cuatro niveles de ensilado de pescado en la alimentación de patos (Cairina moschata doméstica L.) en Tingo María.
dc.contributor.advisor | Paredes Orellana, Walter | |
dc.contributor.author | Torres Fernández, Ricardo Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:07Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:07Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, región Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, con una duración de 63 días, el objetivo fue evaluar el aspecto biológico y económico del ensilado de pescado utilizando diferentes niveles en la ración para la alimentación de patos de carne para lo cual se utilizaron 100 patos 88 del cruce (Cairina moschata domestica L. (♂) x Anas platyrhynchus (♀ ), distribuidos al azar, en cinco grupos de 20 animales cada uno, los tratamientos fueron TO- 0.0%, T1 - 10.0 %, T2- 20.0 %, T3- 30.0% y T4- 40.0 % de ensilado de pescado, todos los grupos hasta los 35 días recibieron una ración de inicio con 22 % de proteína y 2.90 Mcal/Kg de EM, de 35 a los 63 días de edad recibieron ración de acabado con 16% de proteína y 3.00 Mcal 1Kg de EM, se evalúo la performance de estos midiendo la ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa, calidad de carcasa y beneficio económico. Los resultados de ganancia de peso no fueron diferentes estadísticamente, sin embargo se observa ligera ventaja en el T2, TO y T1 con 2.702, 2.679 y 2.670 Kg., para el consumo de alimento fueron el TO, T2 y T1 con 7.67, 7.49 y 7.38 Kg/animal/Trat. Las conversiones alimenticias de T1, T2 y TO con 2.76, 2.77 y 2.86. El rendimiento de carcasa fue ligeramente mayor para T2 (68.95%), T1 (68.90%) y TO (68.90%); respecto a la calidad de la carne no se encuentran diferencias en color, olor, sabor, textura y aspecto general de la carne, no encontrando deferencias estadísticas significativas P≤0.05. El mayor beneficio económico fue para el T2 con S/. 3.75 seguido por los tratamientos T1 y TO con S/. 3.71 y SI. 3.59. Se concluye que el uso de ensilado de pescado influye favorablemente en el comportamiento biológico manifestando que el uso de 20 % de ensilado de pescado en la ración mejora los resultados. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.ZT-301.pdf: 1437113 bytes, checksum: ae322a6df6b83970a645c10c9093d716 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.ZT-301 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/733 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Ensilado de pescado | es_PE |
dc.subject | Patos criollos | es_PE |
dc.subject | Harina de pescado | es_PE |
dc.title | Efecto bioeconómico de cuatro niveles de ensilado de pescado en la alimentación de patos (Cairina moschata doméstica L.) en Tingo María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1