Efecto de diferentes tipos de sustrato en el crecimiento de plantones de capirona (Calycophyllum spruceanum (Bentham) Hooker f. ex Schumann) en fase de vivero.
dc.contributor.advisor | Araujo Torres, Raúl | |
dc.contributor.author | Vargas Navarro, Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Navarro, Daniel | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:46 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:46 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:46 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:46 | |
dc.date.issued | 2011 | es_PE |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto de los diferentes sustratos en la producción de plantones de capirona (Calycophyllum spruceanum (Bentham) Hooker f. ex Schumann) en fase de vivero, se realizó la investigación entre los meses de junio a noviembre de 2011, en el Vivero Forestal UNAS, ubicado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, región Huánuco, Perú. Los tratamientos fueron: 100% de tierra agrícola (T0), 90% de tierra agrícola y 10% de gallinaza (T1), 80% de tierra agrícola y 20% de gallinaza (T2), 70% de tierra agrícola y 30% de gallinaza (T3), 90% de tierra agrícola y 10% de humus de lombriz (T4), 80% de tierra agrícola y 20% de humus de lombriz (T5) y 70% de tierra agrícola y 30% de humus de lombriz (T6). Se evaluó el incremento de la altura total de la planta, diámetro del tallo y biomasa acumulada. Se aplicó mediante el Diseño Completamente al Azar (DCA), con 07 tratamientos y 24 repeticiones, se realizó el ANVA y la prueba Duncan (α: 0.05) a cada variable evaluado. La aplicación del humus de lombriz en dosis de sustrato del 10%, 20% y 30% alcanzó mayor incremento en la altura total de la planta, con promedios de 40.15 cm, 39.23 cm y 35.09 cm respectivamente; el mayor incremento del diámetro, alcanzó el sustrato con 30% de gallinaza, con 0.22 cm a los 45 días después del repique y la biomasa de 9.85 g (T5), 9.75 g (T6) y 5.15 g (T4), representando estadísticamente una alta significancia en los tres variables evaluados. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:46:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-147.pdf: 2326905 bytes, checksum: 0e8d15f215f449d0bdcc06441d51db5f (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:46:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-147.pdf: 2326905 bytes, checksum: 0e8d15f215f449d0bdcc06441d51db5f (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-147 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-147 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/546 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/546 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Capirona | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Gallinaza | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Sustratos | es_PE |
dc.subject | Tratamientos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes tipos de sustrato en el crecimiento de plantones de capirona (Calycophyllum spruceanum (Bentham) Hooker f. ex Schumann) en fase de vivero. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1