Evaluación de tres formas física de presentación de raciones para pavos procesadas en la Planta de Fabricaicón de Alimentos - UNAS
dc.contributor.advisor | Pérez Olano, Miguel | |
dc.contributor.advisor | Robles Huaynate, Rizal Alcides | |
dc.contributor.advisor | Saavedra Rodríguez, Hugo | |
dc.contributor.author | Olivera Ysminio, William Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:39Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar los índices productivos y económicos de la crianza de pavos machos de 4 a 13 semanas de edad alimentados con raciones en forma de harina, peletizado y extruido. Para ello fueron utilizados 90 pavos híbridos de 4 semanas de edad los cuales fueron distribuidos en tres tratamientos, T1: ración en forma de harina, T2: ración peletizada y T3: ración extruida. El trabajo se realizó de setiembre a diciembre del 2011, en las instalaciones de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Se utilizó el diseño completamente al azar con tres tratamientos, seis repeticiones y 5 pavos por unidad experimental y la comparación de medias entre tratamientos se hizo mediante el test de Tukey (5%). Los pavos alimentados con ración extruida mostraron mejor peso y mayor ganancia en relación aquellos alimentados con ración en forma de harina (P>0.05), entretanto los pavos alimentados con ración peletizada mostraron semejante peso final y ganancia diaria de peso en relación a aquellos alimentados con harina y ración extruida (P>0.05). El consumo de alimento no fue influencia por los tratamientos. Los pavos alimentados con ración peletizada y extruida convirtieron mejor en relación a aquellos alimentados con ración en forma de harina (P>0.05). Los pavos alimentados con ración peletizada y extruida reportaron mayor mérito económico. En conclusión, las raciones peletizada y extruida ocasionan mayor ganancia de peso y mejor conversión alimenticia en pavos de 4 a 13 semanas de edad, asimismo, reportaron mejor beneficio neto y mérito económico. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-612.pdf: 1250781 bytes, checksum: 6e6f9318b3ff7932e3acdc73c57b02f2 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-612 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/828 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.subject | Extrusado | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Pavo | es_PE |
dc.subject | Peletizado | es_PE |
dc.subject | Indice productivo | es_PE |
dc.title | Evaluación de tres formas física de presentación de raciones para pavos procesadas en la Planta de Fabricaicón de Alimentos - UNAS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1