Factores que determinan el endeudamiento en las familias de la ciudad de Tingo María
dc.contributor.advisor | Huamán Bravo, Barland Alfonso | |
dc.contributor.author | Vásquez Gonzales, Jeniffer Vannesa | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T17:26:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T17:26:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | EL trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los principales factores del endeudamiento de los jefes de familia en la ciudad de Tingo María Tingo María. Para este estudio se utilizó una muestra de 137 jefes de familia de la ciudad de Tingo María, los mismos que fueron calculados por muestreo aleatorio simple a partir de una población de (N = 11, 277 familias). El estudio se sostiene en el proceso de investigación científica, el método a utilizar en la investigación es el hipotéticodeductivo, con nivel explicativo y diseño de corte trasversal. En el análisis de regresión, para la corroboración de la hipótesis se recurrió a modelos de probabilidad de variable dependiente discreta ordenada (modelo logit ordenado), en la evaluación global de las variables se considera a la prueba Chi-cuadrado (X2 ) y en la evaluación individual se utiliza la distribución normal (Z). Los resultados que devienen de la prueba de hipótesis son: En la prueba de significación global del modelo se observa que el estadístico Chi-cuadrado calculado se ubica en la región de rechazo de la Ho; en consecuencia la hipótesis de investigación es corroborada, siendo la condición de género, el empleo y la educación determinan significativamente el endeudamiento de las familias en la ciudad de Tingo María, que se refrenda con las pruebas de significación individual y el análisis de efectos marginales sobre la variable dependiente. Finalmente, se evidencia que el endeudamiento permite auto emplearse a los individuos desempeñando alguna actividad en el mercado laboral de nuestra ciudad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2323 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Endeudamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Empleo | es_PE |
dc.subject | Condición de género | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Factores que determinan el endeudamiento en las familias de la ciudad de Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 23009820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4841-9620 | es_PE |
renati.author.dni | 74316621 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Morales y Chocano, Luis A. | es_PE |
renati.juror | Portuguez Soto, Teofilo | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Olimber | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_VGJV_2022.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 6.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: