Metodología para mejorar condiciones higiénico-sanitarias del expendido de productos hidrobiológicos en mercados de abasto del Distrito de Arequipa - Arequipa.
dc.contributor.advisor | Alcedo Romero, Margarita | |
dc.contributor.author | Herrera Sotelo, Danny David | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:10Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en los puestos de expendio de productos hidrobiológicos de los mercados de abasto del Distrito de Arequipa, Arequipa - Perú. El objetivo principal fue evaluar la efectividad de la implementación de una metodología a base de capacitaciones, según el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto Nro. 282-2003-SA/DM; a fin de conseguir un mayor nivel de salud pública mejorando las condiciones higiénico-sanitarias inicialmente encontradas. La metodología implementada se desarrolló en 120 puestos de expendio siguiendo los pasos básicos del ciclo de mejora continua propuesto por Shewhart- Deming-Sikorsky. Se hicieron evaluaciones "antes", "durante" y "después" de la implementación, con un formato basado en la Reglamentación Técnico-Sanitaria para productos hidrobiológicos en mercados de abasto, usando técnicas de estadística descriptiva, inferencial y correlacional. Las variables fueron las condiciones higiénico-sanitarias en: el alimento, el vendedor, las buenas prácticas de manipulación y, los ambientes y enseres. Los resultados obtenidos después de la implementación demostraron mejoras higiénico-sanitarias muy altamente significativas en las variables: Buenas prácticas de manipulación (50.83%), Ambientes y enseres (49.17%), Vendedor (47.5%). En la variable Alimento las mejoras no fueron significativas (4.17%) A nivel global la metodología implementada fue efectiva, obteniéndose un 65.83% de mejora (entre condiciones "regulares y aceptables"), logrando mejorar las condiciones higiénico-sanitarias inicialmente encontradas. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-156.pdf: 4728766 bytes, checksum: daa546d5c63f228a711b4d4b8f00dc1c (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-156 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/233 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Control higiénico | es_PE |
dc.subject | Producto hidrobiologico | es_PE |
dc.subject | Mrcado | es_PE |
dc.subject | Metodologia | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Arequipa | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Metodología para mejorar condiciones higiénico-sanitarias del expendido de productos hidrobiológicos en mercados de abasto del Distrito de Arequipa - Arequipa. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1