Efecto de bioestimulantes en el rendimiento del cultivo de Cymbopogon citratus (hierba luisa) en dos distanciamientos de siembra
| dc.contributor.advisor | Miranda Armas, Carlos Miguel | |
| dc.contributor.author | Briceño Conchucos, Rosmery Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T15:05:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T15:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó el efecto de giberelinas (BG) y citoquininas (BC) en diferentes dosis (0 %, 2 % y 4 %) y dos distanciamientos de siembra (20 × 50 cm y 30 × 50 cm) sobre esquejes de Hierba luisa en Tingo María. Los resultados mostraron que variables como altura de planta (101 cm), longitud radicular (38,4 cm), biometría foliar, materia seca (22,83 g) y contenido de aceites esenciales (6,69 ml) no presentaron diferencias estadísticas significativas. Sin embargo, desde una perspectiva estadística, las dosis elevadas (4 %) de ambos bioestimulantes favorecieron la brotación y el prendimiento de los esquejes, alcanzando en el caso de la citoquinina un 100 % de éxito en todas las evaluaciones. Además, se verificó que la aplicación de 4 % de citoquinina influyó significativamente en la emisión de macollos, más efectiva que la giberelina, y que el distanciamiento de 30 × 50 cm (74,93 macollos en promedio) incrementó significativamente la ramificación en comparación con 20 × 50 cm. Asimismo, en la producción de aceite esencial los mejores fueron T5 (4 % BG + 20 × 50 cm) con 668,35 L/ha y T11 (4 % BC + 20 × 50 cm) con 660,82 L/ha, mostrando diferencias únicamente aritméticas. El uso de citoquininas en dosis elevadas, en combinación con distanciamientos amplios, es efectiva para mejorar la emisión de macollos, optimizar el prendimiento de esquejes y mantener altos rendimientos de biomasa y aceite esencial en Hierba luisa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3674 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Bioestimulante | |
| dc.subject | Cymbopogon citratus (Hierba luisa) | |
| dc.subject | Distanciamiento de siembra | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de bioestimulantes en el rendimiento del cultivo de Cymbopogon citratus (hierba luisa) en dos distanciamientos de siembra | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22982226 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9431-5649 | |
| renati.author.dni | 76127228 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Silva Cárdenas, Fausto | |
| renati.juror | Egoávil Jump, Giannfranco | |
| renati.juror | Chávez Matías, Jaime | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_RFBC_2025.pdf
- Size:
- 8.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 590.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

