Evaluación microbiológica y cuantificación de Antocianinas en el extracto acuoso de la coronta de maíz morado (Zea mays L.) tratado con ultrasonido
dc.contributor.advisor | Vargas Solórzano, Jhony | |
dc.contributor.author | Vélez Urrelo, Patricia Clara | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:17Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de investigación de productos naturales de la Amazonía (CIPNA) y en el Centro de investigación y Desarrollo Biotecnológico de la Amazonía (CIDBAM) - UNAS. Los objetivos fueron: la evaluación microbiológica mediante los métodos de recuento total, y de mohos y levaduras, así como la cuantificación de antocianinas por el método de pH diferencial, en extracto acuoso (pH: 3.5, 4.0 y 4.5) a partir de la coronta de maíz morado tratado con ultrasonido (1 O, 20 y 30 min) y un testigo (0 min de sonicado, ebullición 5 min), durante el almacenamiento (0, 7, 14 y 30 días) a temperatura ambiente. Los resultados se expresaron como la media ± SEM, para el análisis estadístico se empleó el diseño de bloques completo al azar con arreglo factorial (DBCA) y donde hubo diferencia estadística se aplicó la prueba de Duncan (p<0,05). El mayor contenido de antocianinas se obtuvo a pH 4.0 (114.445 ±10.841 mg de antocianina/mL de extracto), así mismo durante el almacenamiento por 30 días, se conservó mejor el contenido de antocianinas en extractos acuosos de la coronta de maíz morado, a valores de pH 4.0, con tiempo de sonicado de 30 minutos, alcanzando un contenido final de 89.141 mg de antocianina/mL de extracto. Los extractos con sonicado de O y 30 min, presentaron las menores cargas microbianas, sin diferencia significativa en su conteo hasta los 14 días, además pudieron ser evaluados hasta los 30 días (Recuento total <10 y Mohos y levaduras <1; Recuento total <10 y Mohos y levaduras <10 ufc/mL de extracto, respectivamente). | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-172.pdf: 1556196 bytes, checksum: 3d921d6e910beaedb508723051100f10 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-172 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/252 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Maíz morado | es_PE |
dc.subject | Zea mays l. | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Ultrasonido | es_PE |
dc.title | Evaluación microbiológica y cuantificación de Antocianinas en el extracto acuoso de la coronta de maíz morado (Zea mays L.) tratado con ultrasonido | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1