Evaluación de la viabilidad de Uncaria tomentosa (Willdebnow ex Roemer & Shultes) D.C. Uña de gato en condiciones de almacenamiento en Tingo María.
dc.contributor.advisor | Vargas Clemente, Ytavclerh | |
dc.contributor.advisor | Valdivia Espinoza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Torres Fernandez, Ana Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Fernandez, Ana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:48 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:48 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:48 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:48 | |
dc.date.issued | 2009 | es_PE |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el laboratorio de Semillas Forestales de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María-Perú; con el objetivo de determinar las condiciones adecuadas de temperatura y contenido de humedad que permitan mantener la viabilidad de las semillas de "uña de gato", Uncaria tomentosa (Willdenow ex Romer & Shultes), en el transcurso de un año. Las semillas procedieron de la parcela agroforestal, adyacente a la Facultad de Recursos Naturales Renovables, cuya plantación presenta 6 años edad y se empleó algodón esterilizado como substrato de germinación. Se emplearon tres niveles de temperatura (-8 °C, 5 °C, 11 °C) y de contenido de humedad en las semillas (4 %, 7 %, 10 %). El diseño utilizado empleado fue bloque completamente randomizado con arreglo factorial 3A x 38 + testigo con tres repeticiones. Los tratamientos fueron instalados en tres pisos al interior de una refrigeradora. Las evaluaciones del porcentaje de germinación de los tratamientos se realizaron a los 90, 180, 270 y 360 días. Los resultados indican que las semillas de "uña de gato" presentan 85% de germinación para los tratamientos T1 (-8 °C, 4 % H0) y T4 (5 °C, 4% H0) hasta los 90 y 360 días de almacenamiento. Presentan 81.67 % de germinación para el tratamiento T2 (-8 °C, 7 % H0) y 83.00 % de germinación para los tratamientos T2 (-8 °C, 7% H0), T4 (5 °C, 4% H0) y T7 (11 °C, 4% H0) hasta los 180 y 270 días de almacenamiento respectivamente. Las semillas de "uña de gato" son de tipo ortodoxas, se almacenan por períodos prolongados, toleran la desecación y pierden poca viabilidad en el tiempo. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1_x000D_ T.FRS-91.pdf: 2291352 bytes, checksum: ec59b41cc6ae6795a9e6013e93f2cadf (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1_x000D_ T.FRS-91.pdf: 2291352 bytes, checksum: ec59b41cc6ae6795a9e6013e93f2cadf (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-91 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-91 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/714 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/714 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.subject | Semilla - uña de gato | es_PE |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Uncaria tomentosa | es_PE |
dc.subject | Viabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de Uncaria tomentosa (Willdebnow ex Roemer & Shultes) D.C. Uña de gato en condiciones de almacenamiento en Tingo María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1