Evaluación potencial fotovoltaico en los techos de las edificaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, distrito Chachapoyas, 2023
dc.contributor.advisor | Manrique de Lara Suarez, Lucio | |
dc.contributor.author | Carlos Diaz, Jhon Anthony | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T17:47:30Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T17:47:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la política mundial exige la implementación de fuentes de energía alternativas, y el Perú no es ajeno a esto. Sin embargo, en muchas ocasiones sucede que las personas responsables de tomar decisiones, no se arriesgan a probar nuevas tecnologías ya que la información es muy reducida con respecto a la cantidad de energía que podría obtenerse usando energía renovable no convencional como la energía solar. Es por ello que se evalúa el potencial fotovoltaico en los techos de las edificaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), Chachapoyas 2023. En este contexto, esta investigación desarrolló un análisis geoespacial con el software ArcGIS Pro para estimar el potencial fotovoltaico en las edificaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM). Para poder realizar los mapas temáticos del potencial fotovoltaico se tomó en cuenta tres parámetros: pendiente, radiación y orientación. De acuerdo con los resultados obtenidos la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza cuenta con 35 278,366 m2 de área disponible para la instalación de paneles solares, 46 050 262,68 megavatios-hora (MWh) de radiación solar lo cual llegaría a generar 5 940 483,87 megavatios-hora (MWh) de potencial fotovoltaico. Se concluye que el potencial fotovoltaico o energía eléctrica en la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza posiblemente llegaría a ser de 5 940 483,87 megavatios-hora (MWh) si se realiza la instalación respectiva de paneles solares en el área estudiada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3108 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | Potencial fotovoltaico | |
dc.subject | Modelo geográfico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.title | Evaluación potencial fotovoltaico en los techos de las edificaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, distrito Chachapoyas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22976192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0240-4415 | |
renati.author.dni | 75880361 | |
renati.discipline | 521216 | |
renati.juror | Alva Valdiviezo, Wilfredo | |
renati.juror | Dueñas Tuesta, Marco Antonio | |
renati.juror | Rengifo Trigozo, Juan Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 196.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 10.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: