El comercio electrónico en la actividad productiva de artesanía en la Ciudad de Tingo María 1999 - 2001.
dc.contributor.advisor | Lazo Calle, Antonio | |
dc.contributor.author | Flores Del Aguila, José Humberto | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:43:43Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:43:43Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | La necesidad de generar ingresos económicos por parte de la población económicamente activa, de cualquier lugar del mundo, motiva la búsqueda de mercados donde colocar u ofrecer bienes y servicios locales. En esta perspectiva, los artesanos de Tingo María, agrupados en una APEMIPE, tienen la oportunidad de incrementar sus ventas, utilizando el comercio electrónico. En ese sentido, el presente trabajo pretende mostrar la viabilidad de un incremento de ventas de productos artesanales a cualquier lugar del mundo, utilizando el comercio electrónico: Constatamos, sin embargo, que las actividades productivas y comerciales de Tingo María, no utilizan aun este servicio, pero que bajo determinadas opciones, como la existencia de una empresa que promocione el uso del comercio electrónico, entre los actuales y potenciales productores; se de una respuesta colectiva y creciente por parte de la población comprometida, para acceder a ese servicio. Si bien se descuenta un incremento de las ventas al mundo, utilizando el comercio electrónico; sin embargo ese incremento además de ser progresivo, para generar crecimiento, debe satisfacer también las expectativas económicas de los productores. Este último está asociado a la concepción de rentabilidad. Para este último, hemos utilizado como modelo, el desempeño económico de la empresa chilena COMPARTE S.A., que también se dedica a producir bienes artesanales y los vende haciendo uso del comercio electrónico. Con la información económica de esta empresa, hemos simulado, el desempeño económico de la APEMIPE de Tingo María, utilizando información económica y financiera actual de esa asociación, La simulación del modelo, consistió en plantear supuestos de ventas e incremento de las mismas, durante el periodo de estudio. A partir de estos supuestos se elaboraron indicadores económicos y financieros, similares a de la empresa chilena, para mostrar el desempeño económico de APEMIPE utilizando el comercio electrónico. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:43:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.EC-30.pdf: 3485056 bytes, checksum: 41a089b75ccd8e4052a7407cab3fab64 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.EC-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/475 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Oferta laboral | es_PE |
dc.subject | Productos regionales | es_PE |
dc.title | El comercio electrónico en la actividad productiva de artesanía en la Ciudad de Tingo María 1999 - 2001. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1