Actividad antioxidante, polifenoles totales en el extracto acuoso de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus staph), y su estabilidad en modelos de bebida.
dc.contributor.advisor | Pelaez Sánchez, Pedro | |
dc.contributor.author | Ruíz Yance, Iris Olivia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de Análisis de Alimentos y Espectrofotometría de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante los meses de febrero a diciembre del 2002. Se utilizó como materia prima, hojas primarias y secundarias de hierba Iuisa (Cymbopogon citratus Staph), cosechadas en la provincia de Leoncio Prado, distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjilla. Los objetivos de la presente investigación fueron: evaluar la actividad antioxidante del extracto acuoso de hierba Iuisa, correlacionar el contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante y evaluar el efecto del pH y temperatura en la estabilidad de modelos de bebida. El extracto acuoso de hierba Iuisa demostró poseer actividad antioxidante que depende de la concentración, en la inhibición de degradación de la 2-desoxirribosa hasta 59 % (4000 µg/ml), asimismo inhibió al radical ABTSo+ hasta 53,1 % (1000 µg/ml) y al radical DPPHo hasta 53 % (1000 µg/ml).Asimismo mostró correlación positiva de 0,93, con la 2 - Dx; 0,96, con el catión ABTSo+, y 0,99 con al radical DPPHo; con el contenido de polifenoles totales (1 ,01 ~g AGE/g. muestra) mostrando afinidad positiva. Además influyó en la estabilidad el pH y la temperatura demostrado por presentar pardeamiento. Sin embargo el modelo de bebida de hierba luisa (MBHL) con respecto al índice de pardeamiento, polifenoles totales y actividad antioxidante en el tratamiento a pH 3 y Temperatura de 27°C presentó mejor estabilidad comparado con los demás tratamientos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-132.pdf: 2420306 bytes, checksum: 13b1b59f17661c3da9744e7234b39f9c (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-132 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/211 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Cymbopogon | es_PE |
dc.subject | Plantas aromaticas | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes naturales | es_PE |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_PE |
dc.subject | Extractos vegetales | es_PE |
dc.subject | Oscurecimiento | es_PE |
dc.subject | Reaccion de maillard | es_PE |
dc.subject | Sabor | es_PE |
dc.subject | Tingo maria (leoncio Prado, prov) 1 huánuco (opto) | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante, polifenoles totales en el extracto acuoso de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus staph), y su estabilidad en modelos de bebida. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1