Secado al natural en métodos de apilado en triángulo y caballete de la especie forestal topa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urban.)
dc.contributor.advisor | Bravo Morales, Manuel | |
dc.contributor.author | Utia Pujay, Karen Yessenia | es_PE |
dc.contributor.author | Utia Pujay, Karen Yessenia | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2012 | es_PE |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Con el fin de determinar las características de secado al natural bajo las técnicas de apilado en triángulo y caballete de la topa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urban.), a tres niveles del fuste en Tingo María. La investigación se realizó en el distrito Rupa Rupa, región Huánuco; se prosiguió la metodología de la norma técnica peruana NTP - 251.008. Como resultado, se determinó que la pérdida de humedad bajo las técnicas de apilado en las probetas fue similar, siendo mayor en probetas de la parte basal, media y apical del fuste; los árboles, niveles del fuste y el efecto por los tipos de corte presentaron diferentes contracciones en el ancho de las probetas; la contracción del espesor en las probetas fue diferente entre los árboles, niveles del fuste y los tipos de corte; el contenido de humedad entre los árboles y los tres niveles del fuste presentó diferencias; y en el secado natural con apilado en caballete, hubo mayor número de probetas defectuosos, siendo mayor el defecto en las probetas provenientes de parte basal del fuste. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-182.pdf: 2131529 bytes, checksum: 7ba84ef7e926e1b90ffc9a1a07a83f77 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-182.pdf: 2131529 bytes, checksum: 7ba84ef7e926e1b90ffc9a1a07a83f77 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-182 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-182 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/579 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/579 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Apilado | es_PE |
dc.subject | Caballete | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.subject | Ochroma pyramidale | es_PE |
dc.subject | Probetas | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Secado al natural en métodos de apilado en triángulo y caballete de la especie forestal topa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urban.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1