El acceso al crédito y el nivel de ingreso de los agricultores en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, 2024
| dc.contributor.advisor | Panduro Ramírez, Tedy | |
| dc.contributor.author | Cordova Martinez, Ana Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T17:16:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T17:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como propósito determinar la relación entre el acceso al crédito y el nivel de ingresos de los agricultores en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, 2024. La metodología de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado con diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. Los resultados señalan que el 10% de los agricultores del distrito de Imaza tienen un bajo nivel de acceso al crédito es bajo, en tanto que, un 81% indicaron tener un nivel medio en el acceso al crédito y el 10% de señalaron tener acceso alto al crédito. Asimismo, el 19% de los agricultores del distrito de Imaza señalaron que tiene ingresos bajos, en tanto que el 76% indicaron tener ingresos medios, mientras que el 4% señalaron tener ingresos. Finalmente, se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el acceso al crédito y los ingresos de los agricultores en el distrito de Imaza en el año 2024 con un estadístico rho de Spearman de 0.871 y un nivel de significatividad de 0.000. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3664 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Acceso al crédito | |
| dc.subject | Nivel de ingreso | |
| dc.subject | Tamaño del predio | |
| dc.subject | Edad del agricultor | |
| dc.subject | Nivel educativo | |
| dc.subject | Ingresos agrícolas | |
| dc.subject | Ingresos no agrícolas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El acceso al crédito y el nivel de ingreso de los agricultores en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22967220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0483-5522 | |
| renati.author.dni | 41402128 | |
| renati.discipline | 311137 | |
| renati.juror | Esteban Churampi, Efrain Eli | |
| renati.juror | Huaman Bravo, Barland | |
| renati.juror | Soto Perez, Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas Mención: Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas, mención: Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_ACCM_2025.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 859.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

