Eficiencia energética de las películas de dióxido de zirconio con dióxido de titanio para la elaboración de celdas solares.
dc.contributor.advisor | López López, César Samuel | |
dc.contributor.author | Rojas Cueva, Juan Percy | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:57Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se prepararon y se evaluaron la eficiencia energética de las películas de dióxido de zirconio con dióxido de titanio respecto al dióxido de titanio sensibilizados con colorante, se basó en la metodología de Blading para depositar las películas a los substratos conductores con un tratamiento térmico a 450 °C, sensibilizados con colorante (N719). Se agregó una capa adicional de dióxido de zirconio en el electrodo, debido que el electrodo tiene gran porosidad y no tiene un buen contacto con el vidrio conductor (FTO) por eso se propuso agregar una capa más compacta que ayude a la transferencia del electrón del electrodo al contraelectrodo y evite el contacto directo entre el vidrio conductor (FTO) y el electrolito. De ese modo se evita la recombinación del electrón del vidrio (FTO) con hueco de electrolito. Posteriormente se realizó determinadas caracterizaciones para visualizar el espesor de la capa mediante Microscopia de Barrido Electrónico. Finalmente se determinó la curva I-V y la curva IPCE-longitud de onda para analizar su eficiencia con una radiación de 1000 W/m2, la película de dióxido de titanio con 6 pasadas de solución de dióxido de zirconio alcanzó una eficiencia de 1.88%. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.AMB-32.pdf: 1927015 bytes, checksum: fc4c67a1ef7f81fdfdbe3f71c2bd657c (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.AMB-32 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/357 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Celdas solares | es_PE |
dc.subject | Películas | es_PE |
dc.subject | Sensibilizadas con colorante | es_PE |
dc.title | Eficiencia energética de las películas de dióxido de zirconio con dióxido de titanio para la elaboración de celdas solares. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1