Influencia del consumo privado y gasto público en el crecimiento económico de las regiones del Perú en el periodo 2002 - 2011
dc.contributor.advisor | Gonzales Pérez, Jheyson José | |
dc.contributor.author | Rivera Rodriguez, Edinson | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:47:38Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:47:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación ha sido evaluar la relevancia del consumo privado y gasto público en el crecimiento económico de las regiones del Perú en el periodo 2002-2011. Se utilizó la metodología de corte horizontal donde la unidad de análisis fue las 24 regiones del Perú, el instrumento de estimación econométrica fue de efectos fijos para datos en panel de series de tiempo en periodos trimestrales, tomando como indicador de crecimiento económico regional su respectivo PBI, como indicador del consumo privado las colocaciones de crédito y como indicador del gasto público el presupuesto institucional modificado por cada región. Se encontró que el gasto público tuvo una mayor relevancia en el crecimiento económico de las regiones del Perú para el periodo de estudio. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.EC-72.pdf: 6784888 bytes, checksum: 904091e07fafb57f92508b9e31925843 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.EC-72 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/647 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico regional | es_PE |
dc.subject | Consumo privado | es_PE |
dc.subject | Gasto público | es_PE |
dc.subject | Regionalización | es_PE |
dc.subject | Disparidad económica regional | es_PE |
dc.subject | Efectos fijos | es_PE |
dc.title | Influencia del consumo privado y gasto público en el crecimiento económico de las regiones del Perú en el periodo 2002 - 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1