Simulación de la cinética de oxidación de manteca MANPAN por pruebas aceleradas.
dc.contributor.advisor | Basilio Atencio, Jaime | |
dc.contributor.author | Osorio Ibarra, Carolina Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El trabajo de investigación consistió en evaluar la oxidación de la manteca de Palma de marca MANPAN por pruebas aceleradas a 30, 40, 60 y 80°C, determinar los parámetros de cinética (Orden de reacción, Constante de velocidad de reacción y Energía de activación) de formación de índice de peróxidos, dienos y trienos conjugados, y simular la cinética de oxidación a temperaturas reales de almacenamiento. Se encontró que existe una influencia altamente significativa de la temperatura en la formación de peróxidos (Pvalor = 0,00). La cinética de oxidación para la formación de peróxidos es de orden cero con R2 =0,9813, la energía de activación Ea = 8,4037 Kcal/mol. Se simuló la formación de peróxidos a temperaturas de 10°C a 40°C con intervalos de 5°C, obteniéndose por ejemplo para 20°C la constante de velocidad de reacción K2ooc = 0,0004524563 meq 02/hora, y el tiempo para llegar al índice de peróxido máximo permitido (10 meq 02) es de aproximadamente 902 días. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-219.pdf: 2083579 bytes, checksum: 0f14774ff63381d512a5b14471f4c07b (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-219 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/304 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Cinética | es_PE |
dc.subject | Simulación | es_PE |
dc.subject | Oxidación | es_PE |
dc.subject | Manteca | es_PE |
dc.subject | Peróxido | es_PE |
dc.subject | Dienos | es_PE |
dc.subject | Trienos | es_PE |
dc.title | Simulación de la cinética de oxidación de manteca MANPAN por pruebas aceleradas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1