Diversidad y abundancia del orden opiliones en diferentes gradientes altitudinales en el parque nacional Tingo María – Perú
dc.contributor.advisor | Caldas de la Cruz, Brayan Andre | es_PE |
dc.contributor.advisor | Chuquilin Bustamante, Edilberto | es_PE |
dc.contributor.author | Soto Sabino, Denys Jair | es_PE |
dc.date.accessioned | 10/17/2023 12:41 | es_PE |
dc.date.available | 10/17/2023 12:41 | es_PE |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la diversidad y abundancia del orden Opiliones en diferentes gradientes altitudinales en el Parque Nacional de Tingo María de los sectores 3 de mayo y catarata la Quinceañera; mediante dos tipos de metodología que son: “Búsqueda expansiva libre” y “Trampas Pitfall”. Obteniendo como resultado 215 opiliones con una riqueza de 15 morfoespecies con seis familias, siendo Cosmetidae y Sclerosomatidae las familias más abundantes. Para el índice de Shannon hubo una diferencia en ambos sectores con un valor de 2.46 (3 de mayo) y 1.76 (Quinceañera), presentando una superioridad en diversidad el sector 3 de mayo; así mismo el índice de Beta nos indica una similitud muy alta en las dos variables con un porcentaje de 89% y 80%. La estimación de la abundancia se obtuvieron los valores de 4.94 ind/200m² en el sector 3 de mayo y 9.04 ind/200m² en sector Quinceañera, El coeficiente de correlación en los dos sectores evaluados nos indica un valor de 0.22 del cual existe una correlación débil entre las dos variables de conteo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2558 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Opiliones | es_PE |
dc.subject | Gradiente altitudinal y Trampa Pitfall | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Diversidad y abundancia del orden opiliones en diferentes gradientes altitudinales en el parque nacional Tingo María – Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 72492396 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17835839 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9433-5861 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7534-8269 | es_PE |
renati.author.dni | 71700734 | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Araujo Torres, Raúl | es_PE |
renati.juror | Quispe Janampa, David | es_PE |
renati.juror | Dionisio Armas, José | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_DJSS_2023.pdf
- Size:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 510.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 8.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: