Factores que determinan el consumo familiar en la ciudad de Tingo María
dc.contributor.advisor | Suarez Gonzáles, José | |
dc.contributor.author | Revilla Mas, Karen | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T19:15:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T19:15:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Tingo María. Se utilizó una muestra de 382 familias que han sido distribuidos dentro todo el casco urbano de la ciudad. Se trató de demostrar que el ingreso disponible y la procedencia, son los principales factores que determinan los niveles de consumo de las familias en el ámbito de estudio. Para ello se ha estimado un modelo econométrico uniecuacional, donde el consumo de las familias depende del ingreso disponible y de la procedencia familiar. Los resultados obtenidos muestran que a nivel global las variables explicativas influyen significativamente en la variable dependiente. Sin embargo, la evaluación individual de los parámetros del modelo estimado, indica que solo la variable ingreso disponible y las variables exógenas tienen influencia relevante en los niveles del consumo de las familias de la ciudad de Tingo María, obteniéndose una propensión marginal a consumir de 34% | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2338 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Consumo familiar | es_PE |
dc.subject | Ingreso disponible | es_PE |
dc.subject | Procedencia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Factores que determinan el consumo familiar en la ciudad de Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 23017549 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2675-296X | es_PE |
renati.author.dni | 73424971 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Acosta Pinedo, Alpino | es_PE |
renati.juror | López Tejada, Ender | es_PE |
renati.juror | Aguilar Guizado, Kenet | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_KRM_2022.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 388.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: