Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Perú 300897 11.72% 0.00
2 subject_keyword:Leoncio Prado 279785 10.90% 0.00
3 subject_keyword:Tingo María 271577 10.58% 0.00
4 subject_keyword:Huánuco 266337 10.37% 0.00
5 subject_keyword:Rupa Rupa 245091 9.55% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 146444 5.70% 0.00
7 subject_keyword:Metodología 140800 5.48% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 100827 3.93% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 80509 3.14% 0.00
10 subject_keyword:Crecimiento 78245 3.05% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2567325 100.00% 0.02