Search Statistics for Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Rupa Rupa 3891 12.33% 0.00
2 subject_keyword:Leoncio Prado 3663 11.61% 0.00
3 subject_keyword:Huánuco 3557 11.27% 0.00
4 subject_keyword:Perú 3439 10.90% 0.00
5 subject_keyword:Tingo María 3438 10.89% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2354 7.46% 0.00
7 subject_keyword:Biomasa 2327 7.37% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 2203 6.98% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 1738 5.51% 0.00
10 subject_keyword:Suelos 1695 5.37% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
31563 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics