Efecto de los diferentes tipos de ambientes y técnicas de siembra sobre el crecimiento de plantas de Calycophyllum spruceanum (Capirona) en suelos inundables de Loreto Y Ucayali
dc.contributor.advisor | Vargas Clemente, Ytavclerh | |
dc.contributor.author | Del Aguila Flores, Ines Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T17:09:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T17:09:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio se enfocó en determinar el efecto de los diferentes tipos de ambientes y técnicas de siembra sobre el crecimiento de plantas de Calycophyllum spruceanum en suelos inundables de Loreto y Ucayali, para lo cual se estableció dos parcelas experimentales que se ubicaron en el distrito Jenaro Herrera de la región Loreto y en el centro poblado Nueva Esperanza de Panaillo de la región Ucayali; se consideró como factores de estudio al tipo de ambiente (Campo abierto, sombra media y sotobosque) y a la técnica de siembra (Al voleo, pan de tierra y raíz desnuda) distribuido bajo un diseño experimental en arreglo de parcelas divididas, siendo medidas la altura, diámetro, clorofila, área foliar y mortalidad a 16 meses de establecido el experimento. Entre los resultados se resalta que en ambos lugares la altura, diámetro, clorofila y área foliar fueron favorecidos al establecer a campo abierto, mientras que en el caso de la técnica de siembra no se encontró promedio sobresaliente en alguna técnica en específico; para el caso de la mortalidad, los valores fueron elevados al utilizar la técnica de siembra donde empleaban plantones a raíz desnuda, siendo notorio dicha observación en todos los tipos de ambientes y en los dos lugares donde se establecieron las parcelas. Se concluye que, mayor efecto en el crecimiento de las plantas de C. spruceanum al emplear plantones producidos mediante pan de tierra y establecidos a campo abierto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3122 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Altura | |
dc.subject | Área foliar | |
dc.subject | Clorofila | |
dc.subject | Diámetro | |
dc.subject | Iluminación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Efecto de los diferentes tipos de ambientes y técnicas de siembra sobre el crecimiento de plantas de Calycophyllum spruceanum (Capirona) en suelos inundables de Loreto Y Ucayali | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20400646 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8239-0089 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2887-1436 | |
renati.author.dni | 71741211 | |
renati.discipline | 821047 | |
renati.juror | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
renati.juror | Puerta Tuesta, Ronald Hugo | |
renati.juror | Valdivia Espinoza, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Agroecología Mención: Gestión de Bosques Tropicales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Agroecología, mención: Gestión de Bosques Tropicales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 365.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: