Influencia de las finanzas personales y la inteligencia financiera en el rendimiento académico en tiempos de COVID-19 de los estudiantes de contabilidad y agronomía en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María
dc.contributor.advisor | Infantas Bendezú, Luz V. | |
dc.contributor.author | Huamani Infantas, Hugo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T17:40:06Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T17:40:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Tingo María, ubicada en el distrito de Rupa-Rupa, de la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Se investigó a los estudiantes del primer año y cuarto año de la Facultad de Ciencias Contables y cuarto año de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la U.N.A.S., sobre el cual se aplicaron las encuestas y guías de observación directa. Con el objetivo de determinar la influencia de las finanzas personales y la inteligencia financiera en el rendimiento académico de los estudiantes de Agronomía y Contabilidad en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. Los resultados fueron tabulados y analizados usando el software IBM SPSS 22. Y se arriban a que las finanzas personales es un factor altamente significativo que condiciona el rendimiento académico de los estudiantes del primer y cuarto año de contabilidad en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. Mientras que la inteligencia financiera condiciona, pero no significativa. Además, las finanzas personales, y el rendimiento académico difieren altamente significativa, mientras que la inteligencia financiera solo difiere significativamente entre los estudiantes del primer y cuarto año de contabilidad en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Finanzas personales | |
dc.subject | Inteligencia financiera | |
dc.subject | Rendimiento Académico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Influencia de las finanzas personales y la inteligencia financiera en el rendimiento académico en tiempos de COVID-19 de los estudiantes de contabilidad y agronomía en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07591293 | |
renati.author.dni | 74159050 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Ferrer Tarazona, Royer | |
renati.juror | Pardo Huayllas, Roberto Carlos | |
renati.juror | Huaman Camacho, Teodoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Contables | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_HEHI_2024.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 850.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: