Comportamiento financiero de las empresas comerciales en Tingo María período 2008 - 2012
dc.contributor.advisor | Torres Velasquez, Cesar | |
dc.contributor.author | Zegarra Aliaga, Olimber | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:49:13Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:49:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación presenta los resultados de un estudio que busca ofrecer nueva evidencia empírica sobre los factores determinantes de la estructura financiera en las empresas comerciales de Tingo María para el período 2007-2012, utilizando como referente teórico la teoría del orden de preferencias (PeckingOrder- Theory: PO). Mediante un enfoque de datos de panel, se ha obtenido evidencia que confirma postulados básicos del PO, siendo los recursos generados, crecimiento de la inversión y tamaño de las empresas los factores determinantes de las decisiones de financiación en las empresas objeto de estudio. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.EPG-59.pdf: 3949716 bytes, checksum: ce91b0dd98e6ac478561ca4f10a54a14 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.EPG-59 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/932 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Activo total | es_PE |
dc.subject | Recursos propios | es_PE |
dc.subject | Escudos fiscales | es_PE |
dc.subject | Deuda financiera | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad económica | es_PE |
dc.subject | Deuda bancaria | es_PE |
dc.subject | Crecimiento de las ventas | es_PE |
dc.subject | Garantías patrimoniales | es_PE |
dc.title | Comportamiento financiero de las empresas comerciales en Tingo María período 2008 - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Económicas con mención en Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1