Efecto del compost y humus de residuos sólidos orgánicos en la reducción del cadmio en el suelo y en diferentes órganos de plantones Theobroma Cacao L. “cacao” en vivero
dc.contributor.advisor | Zavala Solorzano, José Wilfredo | |
dc.contributor.author | Zavala Guerrero, Sandra Lorena | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:17:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T13:17:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del compost y humus obtenidos de la transformación de residuos sólidos orgánicos en la reducción de la concentración de cadmio disponible y total en el suelo y cadmio total en órganos de plantones de cacao, se realizó diseño completo al azar (DCA) con 15 repeticiones, con arreglo factorial: 2 x 6, más 2 testigos adicionales siendo 14 tratamientos. Se trabajó un suelo aluvial, franco arenoso con 2.3 ppm de cadmio total presente, inoculándolo con sulfato de cadmio (45 días) para aumentar a 4.86 ppm, se llenó las bolsas con el suelo inoculado y el compost y humus, con seis concentraciones de materia orgánica (20%, 30%, 40%, 50%, 60% y 70%), sembrando una semilla de Theobroma cacao L “cacao”, CCN 51. A los 6 meses de evaluación, registramos altura de plantones y parámetros como pH, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, cd disponible y total del suelo y cadmio en tejidos (hojas, tallo y raíz). Los resultados muestran que el compost y humus tienen igual efecto sobre la concentración del cadmio disponible en el suelo, reduciéndolo. La menor absorción del cadmio total con en hojas y tallo, donde con el compost se obtuvo una reducción en 29 % y 31% y con humus en 40.79 % y 25 %, respectivamente; con mayor presencia de cadmio en raíz. La materia orgánica presentó una correlación inversa altamente significativo con el cadmio disponible y capacidad de intercambio catiónico (CIC), el pH no presentó correlación significativa. | es_PE |
dc.description.provenance | Submitted by John Deivis Martin Pardo (john.martin@unas.edu.pe) on 2023-10-10T13:17:26Z No. of bitstreams: 2 TS_SLZG_2019.pdf: 2381820 bytes, checksum: c91940641d44cb9ae12afbb4622f6619 (MD5) Ficha de Autorización de Publicación de Trabajos de Investigación.pdf: 1101121 bytes, checksum: 1f313e6e4969e2466197aa9e1e9535aa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T13:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TS_SLZG_2019.pdf: 2381820 bytes, checksum: c91940641d44cb9ae12afbb4622f6619 (MD5) Ficha de Autorización de Publicación de Trabajos de Investigación.pdf: 1101121 bytes, checksum: 1f313e6e4969e2466197aa9e1e9535aa (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2540 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Theobroma cacao L | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
dc.title | Efecto del compost y humus de residuos sólidos orgánicos en la reducción del cadmio en el suelo y en diferentes órganos de plantones Theobroma Cacao L. “cacao” en vivero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 23014593 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2990-6290 | es_PE |
renati.author.dni | 46112405 | |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Guerra Lu, José kalión | es_PE |
renati.juror | Paredes Salazar, José Luis | es_PE |
renati.juror | Adriazola del Aguila, Jorge Luis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Agroecología Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Agroecología, mención: Gestión Ambiental | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: