El sobreendeudamiento y su impacto en la situación económica de los usuarios de créditos en la financiera Proempresa, agencia Tingo María
| dc.contributor.advisor | Montero Vilchez, Eladio Dionicio | |
| dc.contributor.author | Lozano Doria, Yoshira Eulicia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T16:58:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T16:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis denominada el sobreendeudamiento(SE) y su impacto en la situación económica de los usuarios de créditos en la Financiera Proempresa, agencia Tingo María”, como OGse planteó; identificar de qué manera el sobreendeudamiento afecta la situación económicade los usuarios de servicios crediticios.Los resultadosquese obtuvieron en la investigación,con el RS existe una negativa media (-0.507), es decir ante el aumento delsobreendeudamiento la situación económica empeorará. Con respecto al primer objetivoespecífico, según se observa que existe una correlación Rho Spearman existe unacorrelación negativa muy débil a débil (-0.406), es decir ante mejores políticas de crédito lainsolvencia de pago disminuirá. Para el segundo objetivo específico RS existe unacorrelación positiva media (0.596), es decir ante el incremento de los prestamos múltiples lainestabilidad del pago también se incrementará con levedad. Para el último objetivoespecífico, RS existe unacorrelación negativa muy débil (-0.052), es decir; ante un escasoaumento de la educación financiera mínimamente será la reducción de la exclusiónfinanciera (en sentido inverso). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3429 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Sobreendeudamiento | |
| dc.subject | Situación económica | |
| dc.subject | Políticas de crédito | |
| dc.subject | Insolvencia | |
| dc.subject | Inestabilidad | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Exclusión financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El sobreendeudamiento y su impacto en la situación económica de los usuarios de créditos en la financiera Proempresa, agencia Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20682820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8573-8562 | |
| renati.author.dni | 46803899 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Ferrer Tarazona, Royer Santelle | |
| renati.juror | Vargas Paita, Fidilberto | |
| renati.juror | Huaman Camacho, Teodoro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Contables | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_LDYE_2025.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1017.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

