Análisis estructural de la intención de continuidad de uso de billeteras móviles en comerciantes minoristas: un enfoque de modelado
| dc.contributor.advisor | Esteban Churampi, Efraín Elí | |
| dc.contributor.author | Anca Ccopa, Hermes Brian | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:37:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar un modelo estructural teórico orientado a explicar cómo determinados factores influyen en la intención de uso continuo de las billeteras móviles entre comerciantes minoristas de una ciudad de la selva peruana. Se aplicó un enfoque cuantitativo de nivel explicativo con diseño transeccional no experimental, utilizando un muestreo intencional que permitió obtener 201 respuestas válidas. El análisis se efectuó mediante el modelamiento de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) con el lenguaje R y el paquete SEMinR. Los resultados evidenciaron efectos directos de la utilidad percibida, la satisfacción, la confianza y la influencia social sobre la intención de continuidad. En contraste, los factores seguridad y hábito no mostraron efectos directos, aunque la seguridad presentó un efecto indirecto positivo mediado por la confianza. Asimismo, se identificaron efectos indirectos parciales complementarios de la utilidad percibida y la confianza sobre la intención de continuidad mediada por la satisfacción. El estudio aporta al avance teórico sobre la post adopción de tecnología digital financiera y ofrece implicaciones prácticas que pueden orientar a los proveedores en el diseño de estrategias basadas en evidencia, así como a los formuladores de políticas en la promoción de la inclusión financiera digital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3500 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Continuidad tecnológica | |
| dc.subject | TAM | |
| dc.subject | UTAUT2 | |
| dc.subject | TCT | |
| dc.subject | PLS-SEM | |
| dc.subject | Comerciantes minorista | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Análisis estructural de la intención de continuidad de uso de billeteras móviles en comerciantes minoristas: un enfoque de modelado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22968918 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6066-8924 | |
| renati.author.dni | 46869170 | |
| renati.discipline | 311137 | |
| renati.juror | Panduro Ramírez, Tedy | |
| renati.juror | Huamán Bravo, Barland Alfonso | |
| renati.juror | Bazan Rivera, Jimmy Roshimber | |
| renati.juror | Suárez Gonzáles, José Narciso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas Mención: Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas, mención: Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_HBAC_2025.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 351.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

