Determinantes de la oferta exportable de cacao en la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo: periodo 2017 al 2021
dc.contributor.advisor | Ferrer Tarazona, Royer Santelle | |
dc.contributor.author | Meza Perez, Gaby | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T19:40:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T19:40:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis titulada “Determinantes de la Oferta Exportable de Cacao en la Provincia Mariscal Cáceres al Mercado Europeo: Periodo 2017 Al 2021”, y tiene como principal objetivo el análisis de los factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017 - 2021. La hipótesis que fue planteada es la siguiente: Existen factores determinantes de la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017 - 2021. Los datos estadísticos elaborados y presentados por el Banco Central de Reserva del Perú y el área de Comercio Exterior de la SUNAT, se utilizaron como base estadística de información secundaria para la elaboración de la presente investigación, teniendo como resultado que cada uno de los elementos o factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao, si influyen en la exportación del cacao, debido a que desde el nivel local factores como: los costos de producción, el precio de chacra, los esfuerzos en obtener una producción de calidad con certificación orgánica, y factores externos, como el tipo de cambio, el PBI de los países compradores, y a esto sumado la capacidad de gestión, acceso financiero y de negociación; permite que Perú se haya posicionado a nivel internacional. Se concluye que la Provincia de estudio tiene un buen posicionamiento internacional con una economía de escala en torno a la producción de cacao, agrupando a más de 2 mil 890 productores de cacao y con capacidad de exportación que alcanza las 6 mil 144 toneladas, en base a que los factores determinantes si influyen en la oferta exportable. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Factores determinantes | |
dc.subject | Commodities y comercio exterior | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Determinantes de la oferta exportable de cacao en la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo: periodo 2017 al 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22993041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4478-4690 | |
renati.author.dni | 44687413 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Grandez Mosquera, Edwin | |
renati.juror | Ramírez Rengifo, Segundo Esequiel | |
renati.juror | Infantas Bendezu, Luz Violeta | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Contables | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 578.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: