Análisis del comportamiento asistencialista en los comedores populares del distrito de Manatay - Departamento de Ucayali.
dc.contributor.advisor | Esteban Churampi, Efrain Eli | |
dc.contributor.author | Cuentas Robles, Manuel Dámaso | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:49:08Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:49:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El tema central del presente trabajo de investigación está referido al análisis del comportamiento asistencialista en los comedores populares del distrito de Manantay. La hipótesis probada: El nivel educativo y el nivel de ingreso de las socias constituyen las principales causas del comportamiento asistencialista en los comedores populares del distrito de Manantay, provincia de coronel portillo Ucayali. El Objetivo General: Identificar las causas principales del comportamiento asistencialista que predomina en los Comedores Populares del Distrito de Manantay. Este trabajo de investigación se ha desarrollado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva-UNAS, que tiene su sede institucional en la ciudad turística de Tingo María, Capital de la provincia de Leoncio Prado-Huánuco. Metodológicamente la presente investigación tiene un carácter explicativo y en consecuencia se encuentra orientada a la comprobación de una hipótesis causal; pero también tiene un carácter descriptivo, porque es •imposible explicar sin describir; mientras que para la respectiva discusión de resultados se utilizó el método deductivo y el análisis transversal. La recopilación de la información de campo se realizó mediante una sistematización bibliográfica, de documentos físicos y virtuales, además a través de una encuesta a las socias de los comedores populares, un test para cuantificar la variable cualitativa y finamente el análisis estadístico para verificar la hipótesis. Finalmente, los resultados obtenidos con la presente investigación confirman nuestra hipótesis de trabajo, en el sentido de que el nivel educativo y el nivel de ingreso de las socias y usuarias constituyen las principales causas del comportamiento asistencialista que predomina en los comedores populares del distrito de Manantay; asimismo se demuestra que las variables explicativas: Nivel Educativo y nivel de ingresos son altamente significativas. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.EPG-45.pdf: 5471551 bytes, checksum: dfc254acf7d8f545ba1b804220da69bc (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.EPG-45 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/917 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Asistencialismo | es_PE |
dc.subject | Comedor popular | es_PE |
dc.subject | Politica social | es_PE |
dc.title | Análisis del comportamiento asistencialista en los comedores populares del distrito de Manatay - Departamento de Ucayali. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Económicas con mención en Proyectos de Inversión |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1