Fiscalización y denuncias ambientales no programadas del periodo 2017- 2021 en el distrito Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado
| dc.contributor.advisor | Dionisio Montalvo, Franklin | |
| dc.contributor.author | Ghio Bravo, Chelsi Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:18:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad analizar el nivel de implementación de los cinco instrumentos de gestión ambiental local de la fiscalización ambiental y su relación con las denuncias ambientales no programadas durante el periodo de estudio. Empleando formatos validados a través de la metodología “Delphi” y “Alpha de Cronbach” se evaluó el nivel de implementación de la fiscalización ambiental mediante cinco planes específicos: aguas residuales (60,21%), emisiones de polvos y gases (50,50%), residuos sólidos (73%), ruido en puntos críticos de fuentes fijas y móviles (59,50%) y erosión de suelos degradados (61,08%). El promedio global alcanzado fue de 60,86%, lo que refleja un nivel de implementación intermedio. En cuanto a las denuncias ambientales, entre 2017 y 2021 se identificó una tendencia variable, con una caída drástica en 2020 atribuida a la pandemia y un repunte en 2021, lo que evidencia resiliencia comunitaria y la recuperación del interés ciudadano por defender su entorno. Asimismo, la relación entre la inversión en fiscalización y el número de denuncias mostró una correlación negativa moderada (-0,40), lo que indica que, al incrementarse la inversión, las denuncias tienden a disminuir; sin embargo, la prueba de significancia (p = 0,49) no confirmó esta asociación estadísticamente. Esto resalta la necesidad de construir una relación de confianza entre las autoridades y la comunidad, una colaboración activa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3438 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Gestión ambiental local | |
| dc.subject | Instrumentos de gestión ambiental | |
| dc.subject | Inversió ambiental | |
| dc.subject | Participación ciudadana | |
| dc.subject | Resiliencia comunitaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Fiscalización y denuncias ambientales no programadas del periodo 2017- 2021 en el distrito Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 49039979 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8549-3411 | |
| renati.author.dni | 71919457 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Ore Cierto, Luis Eduardo | |
| renati.juror | Vela Zeballos, Andy Williams | |
| renati.juror | Roca Capcha, Maribel Flora | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

