Rotación de personal y desempeño laboral de los colaboradores en la municipalidad distrital Daniel Alomia Robles
dc.contributor.advisor | Chacón López, Victor | |
dc.contributor.advisor | Tuesta Panduro, Juan Alfredo | |
dc.contributor.author | Dextre Atanacio, Jeferson Brat | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T16:32:04Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T16:32:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación busca determinar la relación entre la rotación de personal y el desempeño laboral de los colaboradores en la Municipalidad Distrital Daniel Alomía Robles. El estudio incluye a todos los trabajadores nombrados y contratados de la municipalidad haciendo un total de (N=82) trabajadores. El tipo de estudio fue básico y de nivel descriptivo relacional con diseño no experimental de tipo transversal, se utilizó como instrumento un cuestionario de ( 22 preguntas) de escala tipo Likert, la prueba estadística aplicada fue el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados de esta investigación demuestran que la dimensión causa de la rotación de personal obtuvieron 27.33% con una calificación de fuerte, oportunidad de desarrollo 14,38% obtuvo una calificación débil y estrategias para reducir la rotación de personal que obtuvo una calificación muy débil con 6,46%, concluyendo que poseen una regular rotación de personal. En el análisis de inferencia se encontró un coeficiente de correlación rho= 0,099 (P-Valor<0.05) que muestra existencia de relación positiva alta entre las dos variables, el resultado de las dimensiones en relación con la variable desempeño laboral de los colaboradores, se encontró un coeficiente de correlación rho=-0,104 (P-Valor < 0.05), rho=0,419 (P-Valor) < 0,05), rho=0,282 (P-Valor <0.05), lo cual determina que existe relación entre las dimensiones y la variable desempeño laboral de los colaboradores. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3050 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Rotación | |
dc.subject | Colaboradores | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Desempeño laboral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Rotación de personal y desempeño laboral de los colaboradores en la municipalidad distrital Daniel Alomia Robles | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17808757 | |
renati.advisor.dni | 43993939 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1375-9967 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1707-5143 | |
renati.author.dni | 71306089 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Alvarado Paucar, Misael Albino | |
renati.juror | Angulo Cárdenas, Miguel | |
renati.juror | Melendez Ordoñez, Jhon Hitler | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 619.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: