Evaluación de diferentes concentraciones de energía metabolizable (Mcal/kg) en raciones de pollos criollos mejorados en fase de inicio
dc.contributor.advisor | Robles Huaynate, Rizal Alcides | |
dc.contributor.author | Vega Laurente, Fernando Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:24:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T14:24:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, con el objetivo de evaluar el nivel óptimo de energía metabolizable para el desempeño productivo de pollos criollos mejorados machos y hembras en fase de inicio de 1 a 28 días de edad, alimentados con raciones que contenían 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, Mcal/kg de energía metabolizable (EM). Se utilizaron 288 pollos criollos mejorados, con un peso inicial de 41.67 ± 06 g, distribuidos en un diseño completamente al azar con covariable para el peso inicial, con seis tratamientos, seis repeticiones y ocho pollos por repetición. Para determinar el nivel óptimo de energía metabolizable se usó la prueba de regresión cuadrática entre la variable independiente y las dependientes. Los resultados muestran que las aves que consumieron la dieta con 2.90 Mcal/kg tuvieron una mejor ganancia diaria de peso, por otro lado, el consumo diario de alimento fue disminuyendo conforme se incrementaba el nivel de EM. Considerando los coeficientes de determinación y la acumulación de dos variables como ganancia de peso y consumo de alimento para obtener la conversión alimenticia, se concluye que la exigencia de energía metabolizable para pollos criollos de ambos sexos de 1 a 28 días de edad es de 3.00 Mcal/kg. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2799 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Consumo de alimento | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Crecimiento lento | |
dc.subject | Nivel óptimo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
dc.title | Evaluación de diferentes concentraciones de energía metabolizable (Mcal/kg) en raciones de pollos criollos mejorados en fase de inicio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04220958 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8013-2481 | |
renati.author.dni | 48003509 | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Lao Gonzales, Juan | |
renati.juror | Díaz Céspedes, Medardo Antonio | |
renati.juror | Paredes Orellana, Walter Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 171.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: