Uso de dos productos acidificantes orgánicos en el agua de bebida para la producción de pollos parrilleros.
dc.contributor.advisor | Paredes Orellana, Walter | |
dc.contributor.author | Huároc Huároc, Ketty Nérida | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:48Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:48Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones del galpón de aves de la granja avícola RIO AZUL S.A., ubicada en la localidad de Huaral entre Enero a Marzo 2001, con el objetivo de evaluar el efecto bioeconómico al utilizar dos productos acidificantes orgánicos en la producción de pollos parrilleros. Se trabajó con 2700 pollos de la línea Ross Breders de peso promedio 35.5 g, sin sexar y de un día de edad, distribuidos en 3 tratamientos: agua solo (TC), agua con Dandycoli® (TD) a razón de 1 ml/L de agua, se usó desde el tercer día hasta el final del experimento, y agua con ACid-Pak 4way® (TAP) a razón de 1 g/L de agua durante los 21 días que duró la fase de inicio a excepción del día 4, 11, y 18, en la fase de acabado el día 39 y a partir del día 43 hasta finalizar la fase experimental (49 días). El trabajo se desarrolló en un diseño completo al azar. Los resultados en consumo de alimento fueron 4.017, 4.086 y 4.077 kg; ganancia de peso 2.170, 2.228 y 2.257 kg; conversión alimenticia 1.90, 1.83 y 1.81; consumo de agua 8.95, 9.01 y 9.40 L; mortalidad 3.22, 3.00 y 1.89 % y beneficio neto por ave de 0.96, 0.94 y 1.00 Nuevo soles para los pollos con TC, TD Y TAP respectivamente. Al final del experimento, el tratamiento con mejor beneficio neto fue el TAP, seguido TC y el TD. Se concluye que el producto comercial Acid-Pak 4way® presentó mejor comportamiento biológico y económico, con relación a los otros tratamientos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Z335.pdf: 1024614 bytes, checksum: ebc06ffac3f49175a7e553f00101e4bc (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | Z335 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/856 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Productos acidificantes organicos | es_PE |
dc.subject | Pollos parrilleros | es_PE |
dc.subject | Control de microorganismo patógenos | es_PE |
dc.title | Uso de dos productos acidificantes orgánicos en el agua de bebida para la producción de pollos parrilleros. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1