Propagación vegetatica de Dendrocalamus asper (Schult. Schult. f.) Backer ex K. Heyne y Guadua angustifolia Kunth establecidas en campo definitivo, Tulumayo - Tingo María
dc.contributor.advisor | Ruiz Rengifo, Ladislao | es_PE |
dc.contributor.advisor | Quispe Janampa, David | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
dc.contributor.advisor | Quispe Janampa, David | |
dc.contributor.author | Araujo Espinoza, Diana Laura | es_PE |
dc.contributor.author | Araujo Espinoza, Diana Laura | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La reproducción sexual del bambú presenta dificultades debido al tiempo de floración que varía entre especies (desde uno hasta 100 años), con germinación del 56% en promedio, a lo que se suma el hecho de que en la cuenca media del Huallaga se encuentran limitantes para el éxito de las plantaciones; ello motivó a realizar la presente investigación, con el objetivo de evaluar la propagación vegetativa de Dendrocalamus asper (Schult. & Schult. f.) Backer ex K. Heyne y Guadua angustifolia Kunth, establecidas en campo definitivo. La investigación se realizó en terrenos del Centro de Investigación y Producción Tulumayo Anexo La Divisoria (CIPTALD), políticamente localizado en la región Huánuco, provincia Leoncio Prado, distrito José Crespo y Castillo. Se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con arreglo factorial 3x2 con tres bloques, donde los factores en estudio fueron: factor A: método de propagación (yema con segmento de rama con dos nudos, segmento de culmo con dos nudos y perforación y segmento de rama con dos nudos), y factor B: especie de bambú (Dendrocalamus asper (Schult. & Schult. f.) Backer ex K. Heyne y Guadua angustifolia Kunth). Los resultados evidencian que el tratamiento 4 (especie Guadua angustifolia Kunth propagada por el método de segmento de culmo con dos nudos y perforación) alcanzó el mayor porcentaje de brotes (56.67%), mayor porcentaje de sobrevivencia (46.67%) y mayores alturas de brotes en las tres evaluaciones (60.05, 97.33 y 102.75 cm, respectivamente); asimismo, el tratamiento con menor tiempo de emisión de brotes (días), fue el tratamiento 1 (método de yema con segmento de rama con dos nudos aplicado a Dendrocalamus asper (Schult. & Schult. f.) Backer ex K. Heyne), logrando además el segundo mejor porcentaje de brotes (46.67%) y sobrevivencia (6.67%). | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-242.pdf: 2607932 bytes, checksum: 1caedb4b3156b02291a009989c70c6ba (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-242.pdf: 2607932 bytes, checksum: 1caedb4b3156b02291a009989c70c6ba (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-242 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-242 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/632 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/632 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Campo definitivo | es_PE |
dc.subject | Dendrocalamus asper | es_PE |
dc.subject | Guadua angustifolia | es_PE |
dc.subject | Propagación vegetativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Propagación vegetatica de Dendrocalamus asper (Schult. Schult. f.) Backer ex K. Heyne y Guadua angustifolia Kunth establecidas en campo definitivo, Tulumayo - Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1