Efecto de dos densidades de plantación sobre el crecimiento de dos especies forestales y propiedades químicas del suelo en Tulumayo
| dc.contributor.advisor | Caldas de la Cruz, Brayan André | |
| dc.contributor.advisor | Santos Flores, Cleide | |
| dc.contributor.author | Geronimo Rojas, Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T16:39:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T16:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de la densidad de plantación sobre el crecimiento, la supervivencia y las propiedades químicas del suelo en plantaciones de Schizolobium parahyba y Schizolobium amazonicum establecidas en Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. Se emplearon dos espaciamientos (2 × 2 m y 3.5 × 3.5 m) en parcelas instaladas sobre un terreno con vegetación arbustiva, realizándose mantenimiento mensual y mediciones trimestrales durante nueve meses. Los resultados mostraron que ambas especies presentaron un mejor desarrollo en la densidad de 3.5 × 3.5 m, donde S. parahyba alcanzó en promedio 2.28 m de altura y 22.69 mm de diámetro, y S. amazonicum 1.82 m y 22.53 mm, respectivamente. La supervivencia fue superior al 90 % en ambas especies, destacando S. amazonicum con el 100 % en la menor densidad. En cuanto al suelo, se evidenció un ligero incremento en la materia orgánica y el nitrógeno, mientras que el fósforo y el potasio mostraron variaciones en el tiempo. En general, la densidad de 3.5 × 3.5 m favoreció el crecimiento de las especies y contribuyó a una mejora gradual en la fertilidad del suelo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3440 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Schizolobium parahyba | |
| dc.subject | Schizolobium amazonicum | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.subject | Densidad de plantación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Efecto de dos densidades de plantación sobre el crecimiento de dos especies forestales y propiedades químicas del suelo en Tulumayo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72492396 | |
| renati.advisor.dni | 47718120 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9433-5861 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6810-0604 | |
| renati.author.dni | 71300991 | |
| renati.discipline | 821046 | |
| renati.juror | Araujo Torres, Raul | |
| renati.juror | Pecho de la Cruz, Robert Gilbert | |
| renati.juror | Daza Panduro, Gunter | |
| renati.juror | Roca Capcha, Mribel Flora | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 465.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

