Propagación vegetativa de cedro (Cedrela odorata l.) usando estaquillas y fitoreguladores enraizantes en Tingo María.
dc.contributor.advisor | Pocomucha Poma, Vicente | es_PE |
dc.contributor.advisor | Díaz Quintana, Edilberto | es_PE |
dc.contributor.advisor | Pocomucha Poma, Vicente | |
dc.contributor.advisor | Díaz Quintana, Edilberto | |
dc.contributor.author | Maldonado Arvildo, Brenda Melissa | es_PE |
dc.contributor.author | Maldonado Arvildo, Brenda Melissa | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el vivero de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva; ubicado políticamente en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco, en las coordenadas UTM 390241 E, 8970842N, con el objetivo de conocer la propagación vegetativa de Cedrela odorata L. (Cedro) a partir de estaquillas utilizando fitoreguladores enraizantes (Ácido Naftalén Acético y Ácido 3-lndol Butírico) en Tingo María, bajo condiciones de una cámara de subirrigación, utilizándose concentraciones de 200, 300 y 400 ppm, en un periodo de 60 días. El diseño experimental utilizado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial de 2 x 4, obteniéndose 32 unidades experimentales; las mismas que estaban compuestas por 4 estaquillas. Para la comparación de la diferencia entre promedios de los datos obtenidos se utilizó la prueba de Duncan con un nivel de significancia del 95%. Las variables evaluadas fueron: Prendimiento, mortandad, número de hojas, formación de callos, número de raíces y longitud de raíces, lográndose obtener un mayor prendimiento con la utilización del Ácido Naftalén Acético (ANA) a una concentración de 400 ppm; la utilización de ácido indol butírico (AIB) obtuvo mayor porcentaje de mortandad alcanzando un 100% entre las concentraciones de 300 ppm y 400 ppm. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-180.pdf: 2440716 bytes, checksum: c0162b108d6053e6ed5576e7d096e783 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-180.pdf: 2440716 bytes, checksum: c0162b108d6053e6ed5576e7d096e783 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-180 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-180 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/578 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/578 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Cedrela odorata | es_PE |
dc.subject | Cedro | es_PE |
dc.subject | Enraizamiento | es_PE |
dc.subject | Estacas juveniles | es_PE |
dc.subject | Estaquillas | es_PE |
dc.subject | Propagación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Propagación vegetativa de cedro (Cedrela odorata l.) usando estaquillas y fitoreguladores enraizantes en Tingo María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1