Determinación de la capacidad antioxidante y contenido total de polifenoles en los extractos acuosos y metanolicos de hojas y corteza de Trema micrantha (L.) Blume.
dc.contributor.advisor | Guerrero Vejarano, Tania | es_PE |
dc.contributor.advisor | Sandoval Chacón, Manuel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Guerrero Vejarano, Tania | |
dc.contributor.advisor | Sandoval Chacón, Manuel | |
dc.contributor.author | Tello Zevallos, Wilfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Tello Zevallos, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2009 | es_PE |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Trema micrantha (L.) Blume., es una planta medicinal de la Amazonia usada en el tratamiento de la tos seca, descongestionante nasal, remedio contra enfermedades como el sarampión, úlceras, astringente, anti-sifilítica, anti-reumática. También extractos de esta planta mostró actividad analgésica y anti-inflamatoria. El propósito del presente estudio fue determinar el contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante en los extractos acuosos y metanólicos de hojas y corteza, procedentes de dos zonas tales como: Tulumayo y La Divisoria para finalmente cuantificar el contenido de epicatequina por HPLC. Los polifenoles totales fueron determinados por método de Folin-Ciocalteu, la capacidad antioxidante fueron determinados por la inhibición de 1,1 diphenil-2-picrilhidrazil (DPPH*), peroxílos y la cuantificación de epicatequina fueron determinados por HPLC. El contenido de polifenoles totales fue 169,377±3,473 mg/g expresados como catequina equivalente en extracto metanólico de corteza (P<0,01). El IC50 en la capacidad de secuestro de radicales DPPH* y peroxílos fue 40,132±0,153 y 10,472±0,071 ug/ml (P<0,01), en extracto acuoso de corteza y en extracto metanólico de corteza respectivamente y el contenido de epicatequina fue de 1,089±0,087 mg/g de muestra seca. En conclusión los resultados indican que Trema micrantha (L.) Blume. posee un alto contenido de polifenoles totales, así como también buena capacidad antioxidante. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-60.pdf: 2031358 bytes, checksum: 78f7c51b756811b8bcc7e5277305a002 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-60.pdf: 2031358 bytes, checksum: 78f7c51b756811b8bcc7e5277305a002 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-60 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-60 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/685 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/685 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Trema micrantha (l.) blume | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Determinación de la capacidad antioxidante y contenido total de polifenoles en los extractos acuosos y metanolicos de hojas y corteza de Trema micrantha (L.) Blume. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1