Influencia del método de siembra y número de nudos en la propagación asexual de Gynerium sagittatum (Aublet) "Cañabrava".
dc.contributor.advisor | Ruiz Rengifo, Ladislao | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
dc.contributor.author | Abundo Ramos, Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Abundo Ramos, Omar | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2009 | es_PE |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El trabajo se ejecutó dentro de una formación vegetal de bosque muy húmedo Pre Montano Tropical (bhm - PMT), ubicada en los 09° 09' 14" de latitud sur y 75° 59' 23" de longitud oeste a una altitud de 610 m.s.n.m. El objetivo fue conocer cómo el método de siembra y el número de nudos por estaca influyen en el desarrollo inicial de los brotes de Gynerium sagittatum (Aublet). Así los tratamientos estuvieron conformados por el método de siembra vertical (90°) e inclinado (45°) y para los tipos de nudos se consideraron estacas con nudos basales, medios y apicales. Se trabajó bajo un diseño de bloques al zar, con arreglo factorial, con tres repeticiones. Se evaluó el tiempo de brotamiento, aparición de hojas, incremento de hojas, crecimiento en altura y diámetro del brote. Los resultados mostraron que el tiempo de brotamiento y aparición de hojas por brote no se influenciaron por los métodos de siembra, sin embargo sí presentaron diferencias significativas para el factor nudos por estaca, resultando mejores las estacas con 3 nudos medios con 21,5 días promedio para el tiempo de brotamiento. El promedio de número de hojas fue superior para las estacas con nudos medios alcanzando 18,9 hojas por brote a los 120 días de evaluación. Por otra parte el crecimiento en altura de brote no se influenció por los métodos de siembra vertical e inclinada, pero si registró incrementos superiores para las estacas con 3 nudos medios logrando 110,87 cm a los 120 días de evaluación. No existió efecto significativo del método de siembra y tipos de nudos por estaca sobre el crecimiento diamétrico basal, medio y apical de los brotes de la especie estudiada. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-81.pdf: 2917671 bytes, checksum: 722ab9acd29a312ff710604a2aea0518 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-81.pdf: 2917671 bytes, checksum: 722ab9acd29a312ff710604a2aea0518 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-81 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-81 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/704 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/704 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Gynerium sagittatum | es_PE |
dc.subject | Metodo-siembra | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Propagación asexual | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Rupa rup a | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Influencia del método de siembra y número de nudos en la propagación asexual de Gynerium sagittatum (Aublet) "Cañabrava". | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1