Trabajabilidad a tres niveles del fuste de la madera pashaco blanco (Schizolobium parahyba (Vell.) S,F. Blake), procedente de bosque secundario - Ucayali
dc.contributor.advisor | Vergara Palomino, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.advisor | Vergara Palomino, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Guerrero Pérez, Denis Joel | es_PE |
dc.contributor.author | Guerrero Pérez, Denis Joel | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El pashaco blanco (Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake) es una especie potencial de los bosques de la región Ucayali. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento a la trabajabiblidad de la madera de pashaco blanco bajo condiciones normalizadas en operaciones de maquinado en cepillado, moldurado, lijado, taladrado y torneado; considerando que se emplearon equipos y maquinarias disponibles en el taller de carpintería de la Universidad Nacional de Ucayali y el SENATI - Pucallpa. Se siguió la Norma ASTM-D-1666-87 (Reapproved 1999) y las consideraciones dadas por el PADT-REFORT 1974. Los resultados indican que en operaciones de cepillado presentó comportamientos promedio de excelente (E), predominando el defecto de grano velloso. En operaciones de moldurado presentó comportamientos promedio de bueno (B), predominando el defecto de grano astillado. En operaciones de lijado usando lija N° 60 presentó comportamientos promedio de excelente (E) y bueno (B), y usando lija N° 120 presentó comportamientos promedio de excelente (E); predominando en ambas ocasiones el defecto de grano velloso. En operaciones de taladrado con velocidades de giro de 900 RPM y 1400 RPM, presentaron comportamientos promedio de bueno (B) y regular (R); predominando en ambas ocasiones el defecto de ruptura de grano. En operaciones de torneado con posiciones angulares de 0°, 15° y 40°, se presentaron comportamientos promedios de regular (R); predominando el defecto de grano astillado. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-130.pdf: 2928465 bytes, checksum: f029dbd2cce6fded54d16972730c56e8 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-130.pdf: 2928465 bytes, checksum: f029dbd2cce6fded54d16972730c56e8 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-130 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-130 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/959 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/959 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Bosque seundario | es_PE |
dc.subject | Cepillado | es_PE |
dc.subject | Fuste | es_PE |
dc.subject | Pashaco blanco | es_PE |
dc.subject | Torneado | es_PE |
dc.subject | Trabajabilidad de la madera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Trabajabilidad a tres niveles del fuste de la madera pashaco blanco (Schizolobium parahyba (Vell.) S,F. Blake), procedente de bosque secundario - Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1