Efecto de tres atrayentes en el control de Cosmopolites sordidus (picudo negro) y Metamasius hemipterus (picudo rayado) en Tingo María
| dc.contributor.advisor | Gil Bacilio, José Luis | |
| dc.contributor.author | Ospino Linares, Jean Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:41:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T17:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El picudo negro (Cosmopolites sordidus) y el picudo rayado (Metamasius hemipterus) son especies que afectan los cultivos de plátano en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. La necesidad de encontrar métodos de control más eficientes y sostenibles llevó a la evaluación de efecto de tres atrayentes en el control de ambas especies de picudos. Los tratamientos T3 (Cosmolure con agua) y T4 (Cosmolure con agua e insecticida) fueron los más eficientes en la captura de las dos especies de picudos, logrando capturar niveles superiores en comparación con otros tratamientos, C. sordidus representó aproximadamente el 98 % de las capturas totales, mientras que M. hemipterus sólo alcanzó cerca del 2 %. El estudio concluye que el uso de trampas específicas puede ser una estrategia efectiva para el manejo integrado de plagas en cultivos de plátano, reduciendo la dependencia de insecticidas químicos y minimizando el impacto ambiental. Los mayores picos poblacionales de C. sordidus se situaron entre 180 y 220 capturas por hectárea en los tratamientos T3 y T4 , mientras que las poblaciones de M. hemipterus mostraron menor densidad poblacional, por lo que existe la necesidad de focalizar las estrategias de control en la especie dominante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3310 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Cosmopolites sordidus | |
| dc.subject | Metamasius hemipterus | |
| dc.subject | Trampas | |
| dc.subject | Control de plagas | |
| dc.subject | Plátano | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de tres atrayentes en el control de Cosmopolites sordidus (picudo negro) y Metamasius hemipterus (picudo rayado) en Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17929185 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4221-4555 | |
| renati.author.dni | 70340284 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Anteparra Paredes, Miguel Eduardo | |
| renati.juror | Miranda Armas, Miguel | |
| renati.juror | Viera Huiman, Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 306.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

