Los spots televisivos basados en neuromarketing y su influencia en las respuestas emocionales de intención de compra de tres marcas.
dc.contributor.advisor | Salazar Rojas, Inocente | |
dc.contributor.author | Buitrón Díaz, Karla Valeria | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:48Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, desarrollado en la ciudad de Tinge María, tuvo como propósito determinar si los spots televisivos de tres marcas basados en neuromarketing influyen significativamente en las respuestas emocionales (sed, hambre y tristeza) de intención de compra de estudiantes universitarios de la carrera de Administración de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tinge María. Para ello se contó con la participación de estudiantes universitarios entre las edad de 17 y 18 años, cuya muestra fue de 44, divididos equitativamente en dos grupos de estudio, un grupo control y un grupo experimental, a quienes se les realizaron dos encuestas dentro de sus salones de clases, un pre cuestionario y un post cuestionario. Los datos recogidos fueron analizados con estadísticos descriptivos (promedios, desviaciones estándar y coeficientes de varianza) y estadísticos como Chi Cuadrado, V de Cramer y T de Student. El estudio determinó que sí existen influencias en las emociones, sensaciones e intenciones de compra de los encuestados al visualizar spots televisivos con presencia de neuromarketing, sin embargo los spots con ausencia de neuromarketing mostraban también influencias, esclareciendo que otras variables consideras dentro del estudio como lo son los hábitos de consumo, sensaciones y emociones antes de la visualización de los spots, preferencias de marca y otras no consideras en el estudio como desinterés y confusión ante uno de los spots y una necesidad social de reconocimiento presente en los jóvenes pertenecientes a la muestra, probablemente intervienen en las respuestas emocionales de intención de compra de los encuestados, evidenciado en .las diferencias no muy contundentes entre los dos grupos de estudio. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADM70.pdf: 5724120 bytes, checksum: 7574bc88a8235175238ef6778684659c (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | ADM70 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/336 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Spots televisivos | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Respuestas emocionales | es_PE |
dc.subject | Intención de compra | es_PE |
dc.title | Los spots televisivos basados en neuromarketing y su influencia en las respuestas emocionales de intención de compra de tres marcas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1