Determinación de la actividad antioxidante del Pseudelephantopus spicatus y su aplicación en un producto atomizado para filtrantes.
dc.contributor.advisor | Vargas Solórzano, Jhony | |
dc.contributor.author | Vela Romero, Johan Gilberto | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:11Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Investigación de Productos Naturales de la Amazonía (CIPNA)-UNAS. Los objetivos fueron: Determinar la capacidad antioxidante en la raíz, hoja, tallo y parte aérea frente a los radicales DPPH y peróxilo mediante extracción acuosa y etanólica (50%); determinar el solvente con comportamiento más activo; realizar un proceso de atomización al órgano de la planta con mayor capacidad antioxidante; determinar el IC50 (ug/ml) del producto atomizado; evaluar el contenido de polifenoles totales y cuantificación de catequina en el atomizado y realizar el análisis sensorial. La materia prima utilizada fueron plantas de Pseudoelephantopus spicatus. Los resultados se expresaron como la media ± SEM, para el análisis estadístico se empleó el diseño bloque completo al azar (DBCA) con arreglo factorial y la prueba de Tukey (p<0,05). La capacidad antioxidante de la raíz, hoja, tallo y parte aérea mediante extracción acuosa frente al radical DPPH fue (276.271±0.564, 207.131±0.574, 400.131±0.574, 413.687±1.698 ug/ml) y al peróxilo (46.920±0.390, 251.599±1.076, 32.370±0.705, 357.149±0.734 ug/ml); la capacidad antioxidante mediante extracción etanólica (50%) frente al radical DPPH resultó (378.112±0.516, 418.654±1.950, 398.977±0.449, 124.246±1.260 ug/ml) y al peróxilo (37.209±0.069, 104.322±1.710, 25.43±1.398, 39.17±0.833); el extracto etanólico (50%) fue el más activo; se realizó atomizado a la parte aérea; el valor IC50 del producto atomizado (10, 13±0.30 ug/ml); el contenido de polifenoles totales (68.08 mg eqCat/g); la cuantificación de catequina (6.34±1.034 mg cat/g); en el análisis sensorial, las pruebas del atributo sabor presento diferencia significativa mas no el color y olor. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-160.pdf: 2175809 bytes, checksum: 443b7d0462dfcf77db5e0b8ce8c304bd (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-160 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/238 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Pseudelephantopus spicatus | es_PE |
dc.subject | Analisis sensorial | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Proceso-atomización | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject | Tingo maria | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huanuco | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Determinación de la actividad antioxidante del Pseudelephantopus spicatus y su aplicación en un producto atomizado para filtrantes. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1