Suplementación de prebiótico en la dieta de pollos criollos ISAMISA mejorados en la fase de inicio sobre los índices bioeconómicos
dc.contributor.advisor | Robles Huaynate, Rizal Alcides | |
dc.contributor.author | Godoy Rodriguez, Delsi | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T15:54:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T15:54:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se llevó a cabo en la unidad de aves en el Centro de Producción e Investigación Granja Zootecnia-UNAS en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado-Huánuco, con el objetivo de evaluar la suplementación de prebiótico en la dieta de pollos criollos mejorados en la fase de inicio de 1 a 28 días de edad, sobre los índices bioeconómicos. En este estudio se emplearon 240 pollos bebes criollos mejorados de ambos sexos, con peso inicial de 40.3 ± 0.60 g, distribuidos en un diseño completamente al azar con covariable para el peso inicial, con tres tratamientos, ocho repeticiones y diez pollos por repetición, los tratamientos evaluados T1: Ración sin inclusión de aditivos (Control), T2: Ración con inclusión de prebiótico y T3: Ración con inclusión de antibiótico promotor de crecimiento (APC), los promedios de cada tratamiento fueron comparados con la prueba de SNK (p<0.05). Los resultados muestran que la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia fueron mejores en los pollos del tratamiento con prebiótico y APC y estos tratamientos a si ve fueron (p>0.05) semejantes. Se concluye que la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia de pollos criollos mejorados en fase de inicio de 1 a 28 días de edad, alimentados con ración suplementada con prebiótico y APC, son mejores a los pollos no suplementados; también, los pollos del tratamiento con APC reportaron mejor mérito económico, seguido por los pollos del tratamiento con prebiótico y el tratamiento control. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3104 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Pollos criollos mejorados | |
dc.subject | Prebióticos | |
dc.subject | Antibiótico promotor de crecimiento | |
dc.subject | Bioeconómico | |
dc.subject | Sexo mixtas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
dc.title | Suplementación de prebiótico en la dieta de pollos criollos ISAMISA mejorados en la fase de inicio sobre los índices bioeconómicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04220958 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8013-2481 | |
renati.author.dni | 46545963 | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Arévalo Arévalo, Carlos Enrique | |
renati.juror | Paredes Orellana, Walter Eduardo | |
renati.juror | Díaz Céspedes, Medardo Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: