Efecto de la enzima fitasa sobre los coeficientes de Metabolizibilidad y la energia metabolizable del polvillo de arroz en pollos de carne
dc.contributor.advisor | Castillo Soto, Wilson | |
dc.contributor.author | Estupiñan Palma, Patricia Lesly | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:47Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Para evaluar el efecto de la enzima fitasa, sobre los coeficientes de metabolizibilidad del polvillo de arroz (PA) se utilizaron 72 aves de carne de la línea Arbor acres, entre machos y hembras (22 días de edad); que fueron sometidos a tratamientos que consistieron en la adición de enzima fitasa en el alimento, distribuidos de acuerdo a un diseño de bloques completo al azar con cuatro tratamientos y cuatro bloques; cada unidad experimental estuvo conformada por cuatro aves; dos recibieron una ración base (RB) y dos una ración prueba (RP). El periodo experimental consistió en someter las aves a siete días de adaptación a la dieta y cinco días de colecta de heces. Las dietas y las heces fueron analizadas energía bruta (EB), materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE) y ceniza. La disponibilidad del fósforo proveniente del polvillo de arroz frente a los niveles crecientes de enzima fitasa fue cuadrática, encontrándose mejores respuestas con 114.24 g/t (571.2 FTU), sin embargo los coeficientes de metabolizibilidad de la proteína aumentaron en forma lineal con el aumento de los niveles de fitasa en la dieta. Los coeficientes de metabolizibilidad del EE, MS, y EB; no fueron alterados con la adición de enzima fitasa. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Z334.pdf: 1156018 bytes, checksum: 6c3ea48a90ad20b263af51bc3a5f9e1d (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | Z334 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/855 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Polvillo de arroz | es_PE |
dc.subject | Metabolizibilidad | es_PE |
dc.subject | Energia metabolizable | es_PE |
dc.subject | Aves de carne | es_PE |
dc.title | Efecto de la enzima fitasa sobre los coeficientes de Metabolizibilidad y la energia metabolizable del polvillo de arroz en pollos de carne | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1